<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>⧴ &#187; Science</title>
	<atom:link href="http://www.kv0.org/blog/tag/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kv0.org/blog</link>
	<description>procastere: Inf. Präs. Akt. - etw. für morgen lassen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 11:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Best paper awards</title>
		<link>http://www.kv0.org/blog/2012/01/01/best-paper-awards/</link>
		<comments>http://www.kv0.org/blog/2012/01/01/best-paper-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 13:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kv0.org/blog/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Als Lesetipp: Jeff Huang hat eine Liste der Paper zusammen gestellt, die auf diversen Konferenzen als bestes Paper gekürt worden sind: http://jeffhuang.com/best_paper_awards.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Lesetipp:</p>
<p><a href="http://jeffhuang.com/">Jeff Huang</a> hat eine Liste der Paper zusammen gestellt, die auf diversen Konferenzen als bestes Paper gekürt worden sind: <a href="http://jeffhuang.com/best_paper_awards.html">http://jeffhuang.com/best_paper_awards.html</a></p>
 <p><a href="http://www.kv0.org/blog/?flattrss_redirect&amp;id=1163&amp;md5=b1881110329e0943983ba94acde01d95" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.kv0.org/blog/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kv0.org/blog/2012/01/01/best-paper-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Voyagers: The Love-Story of Carl Sagans golden Record in Space</title>
		<link>http://www.kv0.org/blog/2011/12/31/the-voyagers-the-love-story-of-carl-sagans-golden-record-in-space/</link>
		<comments>http://www.kv0.org/blog/2011/12/31/the-voyagers-the-love-story-of-carl-sagans-golden-record-in-space/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 22:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[carl sagan]]></category>
		<category><![CDATA[doku]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[voyager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kv0.org/blog/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Eine etwas meditative aber spannende kurz-doku über die Liebesgeschichte hinter den Golden Records: The Voyagers from Penny Lane on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine etwas meditative aber spannende kurz-doku über die Liebesgeschichte hinter den Golden Records:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/13087961?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="295"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/13087961">The Voyagers</a> from <a href="http://vimeo.com/lennypane">Penny Lane</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
 <p><a href="http://www.kv0.org/blog/?flattrss_redirect&amp;id=1157&amp;md5=8bce36c8a1260530bac8ca92048008d1" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.kv0.org/blog/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kv0.org/blog/2011/12/31/the-voyagers-the-love-story-of-carl-sagans-golden-record-in-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Science!</title>
		<link>http://www.kv0.org/blog/2011/11/14/science/</link>
		<comments>http://www.kv0.org/blog/2011/11/14/science/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 20:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[iss]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kv0.org/blog/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[„Bernhard von Chartres sagte, wir seien gleichsam Zwerge, die auf den Schultern von Riesen sitzen, um mehr und Entfernteres als diese sehen zu können – freilich nicht dank eigener scharfer Sehkraft oder Körpergröße, sondern weil die Größe der Riesen uns &#8230; <a href="http://www.kv0.org/blog/2011/11/14/science/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p lang="de" xml:lang="de">„Bernhard von Chartres sagte, wir seien gleichsam Zwerge, die auf den Schultern von Riesen sitzen, um mehr und Entfernteres als diese sehen zu können – freilich nicht dank eigener scharfer Sehkraft oder Körpergröße, sondern weil die Größe der Riesen uns emporhebt.“</p>
<p lang="de" xml:lang="de"><span class="Apple-style-span" style="font-style: italic;">– Johannes von Salisbury: </span><em>Metalogicon</em><span class="Apple-style-span" style="font-style: italic;"> 3,4,46-50</span></p>
</blockquote>
<p lang="de" xml:lang="de">Dieser Satz beschreibt sehr gut das Gefühl, das ich gerade  hatte, als ich mich in den Livestream der ISS gehängt habe und zuschauen konnte wie sie über unseren Planeten rast:</p>
<p lang="de" xml:lang="de"><a href="http://kv0.org/blog/wp-content/uploads/2011/11/iss_stream.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1124" title="iss_stream" src="http://kv0.org/blog/wp-content/uploads/2011/11/iss_stream.jpg" alt="" width="638" height="408" /></a></p>
<p lang="de" xml:lang="de">Link zum Stream:<a href=" http://www.nasa.gov/multimedia/isslivestream.asx"> http://www.nasa.gov/multimedia/isslivestream.asx</a></p>
 <p><a href="http://www.kv0.org/blog/?flattrss_redirect&amp;id=1123&amp;md5=2274ef8279a8191ba85e4952d460fe85" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.kv0.org/blog/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kv0.org/blog/2011/11/14/science/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.nasa.gov/multimedia/isslivestream.asx" length="0" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Pics or it didn&#8217;t happen!</title>
		<link>http://www.kv0.org/blog/2011/09/24/pics-or-it-didnt-happen/</link>
		<comments>http://www.kv0.org/blog/2011/09/24/pics-or-it-didnt-happen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 09:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[neutrino]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[xkcd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kv0.org/blog/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Angeblich wurden Neutrinos gefunden die sich laut Messdaten schneller als das Licht bewegt haben müssen. Hier gibt es den Bericht zu dem Experiment und hier eine Pressemitteilung. Ich finde das ganze hoch spannend, verstehe aber nicht genug von der Materie &#8230; <a href="http://www.kv0.org/blog/2011/09/24/pics-or-it-didnt-happen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angeblich wurden Neutrinos gefunden die sich laut Messdaten schneller als das Licht bewegt haben müssen. Hier gibt es den <a href="http://arxiv.org/abs/1109.4897">Bericht</a> zu dem Experiment und hier eine <a href="http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2011/PR19.11E.html">Pressemitteilung</a>. Ich finde das ganze hoch spannend, verstehe aber nicht genug von der Materie um sie zu beurteilen.</p>
<p>Vermutet wird das ganze wohl schon länger (1985): &#8220;<a href="http://adsabs.harvard.edu/abs/1985PhLB..150..431C">The neutrino as a tachyon</a>&#8221;</p>
<blockquote><p>We investigate the hypothesis that at least one of the known neutrinos travels faster than light. The current experimental situation is examined within this purview.</p></blockquote>
<p>Aber wie immer bei solchen Sachen gilt: &#8220;Pics or it didn&#8217;t happen!&#8221;</p>
<p><a href="http://kv0.org/blog/wp-content/uploads/2011/09/tumblr_lrycffKI5V1qlpmf5o1_500.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1008" title="Pics or it didn't happen!" src="http://kv0.org/blog/wp-content/uploads/2011/09/tumblr_lrycffKI5V1qlpmf5o1_500.jpg" alt="" width="500" height="644" /></a></p>
<p>Als kleines Schmankerl dazu kann ich den xkcd empfehlen: <a href="http://xkcd.com/955/">http://xkcd.com/955/</a></p>
 <p><a href="http://www.kv0.org/blog/?flattrss_redirect&amp;id=1007&amp;md5=71fd860c4ce125e39a78a7f950b5beaa" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.kv0.org/blog/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kv0.org/blog/2011/09/24/pics-or-it-didnt-happen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großartig</title>
		<link>http://www.kv0.org/blog/2011/02/16/grosartig/</link>
		<comments>http://www.kv0.org/blog/2011/02/16/grosartig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 18:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[carl saga]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kv0.org/blog/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/oY59wZdCDo0?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
 <p><a href="http://www.kv0.org/blog/?flattrss_redirect&amp;id=832&amp;md5=8f85dea770ec4ac1173f07630c4c25f4" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.kv0.org/blog/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kv0.org/blog/2011/02/16/grosartig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>They tried to teach my baby science..</title>
		<link>http://www.kv0.org/blog/2008/12/19/they-tried-to-teach-my-baby-science/</link>
		<comments>http://www.kv0.org/blog/2008/12/19/they-tried-to-teach-my-baby-science/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 10:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kv0.org/blog/2008/12/19/they-tried-to-teach-my-baby-science/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/kv0/Gd1mkZEs8Aun6T4mbw7ydHvjEeuRYhgq7hVlMekkRACqSteXmDxyjFgGCWO4/3057_8f40_450.jpeg'><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/kv0/j018SchbXqKylTa5ZDCpexXgYVuz0s6N42MpQ9nxV6WKn00d4oBXPhrntJZG/3057_8f40_450.jpeg.scaled.500.jpg" width="391" height="500"></a></p>
<p style="font-size: 10px;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kv0.org/blog/2008/12/19/they-tried-to-teach-my-baby-science/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

